
| Gün | Kalkış Yeri | Varış Yeri | Kalkış Zamanı | Varış Zamanı |
| 1 | Kopenhag | Danimarka | 18:00 | |
| 2 | Denizde Seyir | Denizde Seyir | ||
| 3 | Flam | Norveç | 18:30 | 08:00 |
| 4 | Bergen | Norveç | 19:00 | 09:00 |
| 5 | Stavanger | Norveç | 19:00 | 09:00 |
| 6 | Denizde Seyir | Denizde Seyir | ||
| 7 | Kiel | Almanya | 19:30 | 08:00 |
| 8 | Kopenhag | Danimarka | 10:00 |
| Tarih Aralığı | 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişilik Oda | Çocuk |
| 06/06/2026-13/06/2026 | 1.299 EUR | 2.339 EUR | (2-12) Yaş 999.00 EUR |
| 13/06/2026-20/06/2026 | 1.299 EUR | 2.339 EUR | (2-12) Yaş 899.00 EUR |
| 27/06/2026-04/07/2026 | 1.299 EUR | 2.339 EUR | (2-12) Yaş 899.00 EUR |
| 04/07/2026-11/07/2026 | 1.399 EUR | 2.519 EUR | (2-12) Yaş 999.00 EUR |
| 18/07/2026-25/07/2026 | 1.499 EUR | 2.699 EUR | (2-12) Yaş 999.00 EUR |
| 25/07/2026-01/08/2026 | 1.499 EUR | 2.699 EUR | (2-12) Yaş 999.00 EUR |
| 01/08/2026-08/08/2026 | 1.499 EUR | 2.699 EUR | (2-12) Yaş 999.00 EUR |
| 08/08/2026-15/08/2026 | 1.499 EUR | 2.699 EUR | (2-12) Yaş 999.00 EUR |
| 15/08/2026-22/08/2026 | 1.499 EUR | 2.699 EUR | (2-12) Yaş 999.00 EUR |
| 22/08/2026-29/08/2026 | 1.399 EUR | 2.519 EUR | (2-12) Yaş 999.00 EUR |
| 29/08/2026-05/09/2026 | 1.299 EUR | 2.339 EUR | (2-12) Yaş 899.00 EUR |
Pegasus Havayolları ile İstanbul Sabiha Gökçen – Kopenhag – İstanbul Sabiha Gökçen arası ekonomi sınıfı uçuşlar
KİŞİ SAYISI GÖZETMEKSİZİN PROFESYONEL KOKARTLI TÜRKÇE REHBERLİK HİZMETİ
Havalimanı – Liman – Havalimanı transferler
Havalimanı ve liman vergileri. (500€)
Tercih edilen kategoride tur süresince konaklama
Gemide sabah, öğle, akşam yemekleri ve ara ikramlar
Açık büfe ve geminin çeşitli alanlarında bulunan otomatlardan alınan içecekler
Gemideki eğlence ve şovlar
Fitness & Spor salonu kullanımı
Seyahat süresini kapsayan seyahat sağlık sigortası 30€. 70 yaş ve üzeri %100 surprim uygulanır.
İptal teminatını ve vize güvencesini kapsayan seyahat sağlık sigortası 70€. 70 yaş ve üzeri %100 surprim uygulanır.
Servis ücretleri. Günlük kişi başı 11€ gemide ödenir. Zorunludur.
Sağlık hizmetleri
Kara turları
Kişisel harcamalar
İç hat bağlantı uçuşları
Çok girişli Schengen vizesi
Gemide bar ve restoranlarda alınan tüm içecekler
Yurtdışı çıkış harcı
SAW CPH 09:40 – 12:00 – PC1071
CPH SAW 15:55 – 20:00 – PC1074