Celestyal Discovery ile Yunan Adaları, Atina 4 Gece

Tur Programı

Gün Kalkış Yeri Varış Yeri Kalkış Zamanı Varış Zamanı
1 Kuşadası Türkiye 13:00
1 Patmos Yunanistan 21:30 16:30
2 Rodos Yunanistan 18:00 07:00
3 Girit (Heraklion) Yunanistan 12:00 07:00
3 Santorini Yunanistan 21:30 16:30
4 Atina (Lavrion) Yunanistan 13:00 06:00
4 Mikonos Yunanistan 23:00 18:00
5 Kuşadası Türkiye 07:00

 

Fiyatlar / Kampanyalar

Tarih Aralığı 2 Kişilik Odada Kişi Başı Tek Kişilik Oda  Çocuk
07/04/2026-11/04/2026 699 EUR 1.086 EUR (2-12) Yaş 404.00 EUR
14/04/2026-18/04/2026 699 EUR 1.086 EUR (2-12) Yaş 404.00 EUR
21/04/2026-25/04/2026 699 EUR 1.086 EUR (2-12) Yaş 404.00 EUR
28/04/2026-02/05/2026 699 EUR 1.086 EUR (2-12) Yaş 404.00 EUR
05/05/2026-09/05/2026 699 EUR 1.086 EUR (2-12) Yaş 404.00 EUR
12/05/2026-16/05/2026 699 EUR 1.086 EUR (2-12) Yaş 404.00 EUR
19/05/2026-23/05/2026 699 EUR 1.086 EUR (2-12) Yaş 404.00 EUR
26/05/2026-30/05/2026 699 EUR 1.086 EUR (2-12) Yaş 404.00 EUR
02/06/2026-06/06/2026 699 EUR 1.086 EUR (2-12) Yaş 404.00 EUR
09/06/2026-13/06/2026 699 EUR 1.086 EUR (2-12) Yaş 404.00 EUR
16/06/2026-20/06/2026 699 EUR 1.086 EUR (2-12) Yaş 404.00 EUR
23/06/2026-27/06/2026 699 EUR 1.086 EUR (2-12) Yaş 404.00 EUR
30/06/2026-04/07/2026 699 EUR 1.086 EUR (2-12) Yaş 404.00 EUR
07/07/2026-11/07/2026 699 EUR 1.086 EUR (2-12) Yaş 404.00 EUR
14/07/2026-18/07/2026 699 EUR 1.086 EUR (2-12) Yaş 404.00 EUR
21/07/2026-25/07/2026 699 EUR 1.086 EUR (2-12) Yaş 404.00 EUR
28/07/2026-01/08/2026 699 EUR 1.086 EUR (2-12) Yaş 404.00 EUR
04/08/2026-08/08/2026 549 EUR 823 EUR (2-12) Yaş 404.00 EUR
11/08/2026-15/08/2026 549 EUR 823 EUR (2-12) Yaş 404.00 EUR
18/08/2026-22/08/2026 549 EUR 823 EUR (2-12) Yaş 404.00 EUR
25/08/2026-29/08/2026 549 EUR 823 EUR (2-12) Yaş 404.00 EUR
01/09/2026-05/09/2026 549 EUR 823 EUR (2-12) Yaş 404.00 EUR
08/09/2026-12/09/2026 699 EUR 1.086 EUR (2-12) Yaş 404.00 EUR
15/09/2026-19/09/2026 789 EUR 1.243 EUR (2-12) Yaş 404.00 EUR
22/09/2026-26/09/2026 789 EUR 1.243 EUR (2-12) Yaş 404.00 EUR
29/09/2026-03/10/2026 919 EUR 1.471 EUR (2-12) Yaş 404.00 EUR
06/10/2026-10/10/2026 919 EUR 1.471 EUR (2-12) Yaş 404.00 EUR
13/10/2026-17/10/2026 919 EUR 1.471 EUR (2-12) Yaş 404.00 EUR
20/10/2026-24/10/2026 919 EUR 1.471 EUR (2-12) Yaş 404.00 EUR

Ücrete Dahil Olan Hizmetler

Liman vergileri, gemi hizmet bedelleri ve liman ücretleri
Yemek, eğlence ve günlük aktiviteler
Gemide 4 gece 5 gün konaklama
Şov, animasyon vb. gemideki eğlence ve aktiviteler
Geminin havuz, fitness, lounge vb. ortak kullanım alanları
Mikonos transfer
Profesyonel Türkçe rehberlik hizmetleri
Seyahat, sağlık ve tur iptal sigortası
Yemek esnasında filtre kahve, çay, su, soda(otomatlardan alınabilir (Ana restaurantlar açık olduğunda sabah 06:30 akşam 22:00 pm)
Günlük 250 MB Wi-fi

Ücrete Dahil Olmayan Hizmetler

Liman şehirlerindeki ekstra turlar
Alkollü – alkolsüz içecekler
Limanlardaki transfer ve shuttle servis hizmetleri
Kuru temizleme, oda servisi vb. tüm kişisel harcamalar
Yurtdışı çıkış harcı
Seyahat Sigortasında (70 yaş ve üzeri) 25 € Sürprim uygulanır
Schengen vizesi
Olası Yunan Hükümetinin belirlediği ya da belirleyeceği ilave vergiler

Celestyal Discovery ile Yunan Adaları, Atina 4 Gece

4 Gece 5 Gün
549 4 Gece 5 Gün
Ziyaret Edilecek Yerler
  • Kuşadası
  • Patmos
  • Rodos
  • Girit
  • Santorini
  • Atina
  • Mikonos

 

 

 

Tur Kodu : GZ 17003
PAYLAŞ
Toplam Fiyat

Ulaşım Bilgileri

Kalkış Yeri :Kuşadası